| 
 
        
          |  |  
          | 
 
              
                |  |  
 
  
    | 
        
          | 
              
                | 油罐车系列价格 |  
                | 销售热线:0722-3317968 传真:0722-3317543 电子邮件:cyzycw@126.com |  
                | 车型图片 | 产品名称 | 底盘型号 | 参考价格 | 备注 |  
                |  | 华菱前四后八油罐车 | HN1310P29D6M3J | 请来电咨询 | 油罐车1.运送介质品名: 汽油;介质密度:700千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积: 23.9立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 9000×2400×1600。2.随底盘选装平顶驾驶室。3.随底盘选装Z型前面板及前保险杠。 |  
                |  | 欧曼单桥油罐车 | BJ5163GLFFG-S | 请来电咨询 | 油罐车运输品名:汽油,密度0.7吨/立方米,罐体有效容积:12.75立方米, 罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴) (mm):5600×2380×1430。 |  
                |  | 欧曼前四后八油罐车 | BJ5317GNFJF-S1 | 请来电咨询 | 油罐车运输品名:汽油,密度0.7吨/立方米,罐体有效容积:26.25立方米, 罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴) (mm):9100×2460×1650。随底盘选装驾驶室。 |  
                |  | 江淮小型油罐车 | HFC1053K2T | 请来电咨询 | 油罐车罐体容积:2.98立方米,罐体尺寸:长3900毫米(其中前800毫米为加油机仓),长轴1470毫米,短轴980毫米.介质:汽油,密度:0.7吨/立方米. |  
                |  | 江铃油罐车 | JX1060TG23 | 请来电咨询 | 油罐车运输品名:汽油,密度:0.7吨/立方米。罐体有效容积:3.75立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)4100×1680×1030, 罐体长4100含前部加油机仓1000。 |  
                |  | 福田奥铃油罐车 | BJ1069VCJEA-D | 请来电咨询 | 油罐车运输介质:汽油,密度:700千克/立方米,罐体有效容积:3.75立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):4800×1500×900(罐体前850mm为加油机仓)。 |  
                |  | 福田时代御威加油车 | BJ1083VDJFA | 请来电咨询 | 加油车运输品名:汽油,密度0.7吨/立方米,罐体有效容积:4.5立方米, 罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴) (mm):4800×1500×900。 |  
                |  | JDF5160GYYDFL型运油车 | DFL1160BX | 请来电咨询 |  |  
                |  | JDF5060GJY东风金霸流动动加油车 | EQ1060TJ20D3 | 请来电咨询 | 加油车运输介质:汽油;密度:700千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积4.4立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3100(实际长4000,其中900长用于安装加油机用)×1800×1150;驾驶室准乘人数为3人时对应额定载质量为2935kg;驾驶室准乘人数为2人时对应额定载质量为3000kg;仅采用YC4F90-30,CY4102-C3F发动机 |  
              
                | 共有33条 每页12条 当前第3/3页
             首页  上一页  下一页  末页 |  |  |  |  |  | 
 
 
      
        |  |  
        | 
          
            |  |  
            | 王 新 成: | 13886875359 18908665358
 |  
            | 办公电话: | 0722-3317968 |  
            | 传真号码: | 0722-3317543 |  
            |  |  
            | 电子邮件: | cyzycw@126.com |  
            |  |  
            | QQ: |  |  |  |