| 
 
        
          |  |  
          | 
 
              
                |  |  
 
  
    | 
        
          | 
              
                | 油罐车系列价格 |  
                | 销售热线:0722-3317968 传真:0722-3317543 电子邮件:cyzycw@126.com |  
                | 车型图片 | 产品名称 | 底盘型号 | 参考价格 | 备注 |  
                |  | 东风天龙前四后八油罐车 | DFL1241AX33 | 请来电咨询 | 东风天龙前四后八油罐车  运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米; 罐体总容量(有效容积)为16.5立方米,罐体外形尺寸 (长度×长轴×短轴) 为9100×2230×1205(mm),选装高顶和平顶驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件。 |  
                |  | 东风天龙前四后八油罐车 | DFL1311A3 | 请来电咨询 | 东风油罐车  运输品名: 汽油,密度:0.7吨/立方米。罐体有效容积:24.29立方米, 罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):9100×2410×1640。随底盘选装高顶驾驶室。 |  
                |  | 东风高顶卧前四后八运油车 | EQ5311GFJ | 请来电咨询 | 运油车 罐体有效容积:26.25立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):9250×2350×1600,运输介质:汽油,密度:700千克/立方米;仅用ISDe245 30,ISDe270 30发动机。 |  
                |  | 东风后双桥油罐车 | EQ5253GFJ2 | 请来电咨询 | 油罐车运输品名:汽油,密度0.7吨/立方米,罐体有效容积:21.0立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)7350×2460×1630,7800×2460×1580 。 |  
                |  | 解放油罐车 | CA1163P7K2L2E | 请来电咨询 | 油罐车运输品名:汽油,密度:0.725吨/立方米,类项号:3;罐体有效容积:11.58立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5000/2200/1450。该车仅用CA6DE3-18E3,CA6DE3-22E3,CA6DF3-18E3,CA6DF3-22E3型发动机。 |  
                |  | 解放单桥油罐车 | CA1083P9K2L2E | 请来电咨询 | 油罐车运输品名:汽油,密度:0.7吨/立方米,类项号:3;罐体有效容积:4.49立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3600(实际长4800,其中1200长用于安装加油机用)/1800/1020。 |  
                |  | 解放小三轴油罐车 | CA1250PK2L6T3EA80 | 请来电咨询 | 油罐车运送介质品名: 汽油;介质密度:700千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积: 22.49立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):7800×2460×1650。该车轴距(mm)1900+4700,1900+4500与后悬(mm)2468,2668一一对应。随底盘选装平顶驾驶室。该车仅用CA6DE3-18E3型发动机。 |  
                |  | 解放前四后四油罐车 | CA5253GJYP7K2L11T3E | 请来电咨询 | 油罐车运输介质:汽油,密度:700千克/立方米。罐体有效容积:22.2立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)8200×2420×1630。随底盘选装驾驶室。 |  
                |  | 解放前四后八油罐车 | CA1313P7K1L11T4E | 请来电咨询 | 油罐车罐体有效容积:25.5立方米.罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)9100×2400×1540。运输介质:汽油,密度:700千克/立方米。随底盘选装平顶驾驶室。 |  
                |  | 斯太尔前四后八油罐车 | ZZ5317M4667C | 请来电咨询 | 油罐车运输品名:汽油,密度0.7吨/立方米,罐体有效容积:25.5立方米, 罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴) (mm):9200×2470×1640。随底盘选装驾驶室 。 |  
                |  | 斯太尔豪运前四后八油罐车 | ZZ1317M4669V | 请来电咨询 | 油罐车罐体有效容积:22.5立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):9100×2350×1520,运输介质: 汽油,密度:700千克/立方米, 轴距1800+4600+1350(mm)对应前悬/后悬1500/2740(mm)。 |  
                |  | 斯太尔后双桥豪运油罐车 | ZZ1251M5241C | 请来电咨询 | 油罐车运送介质品名: 汽油;介质密度:700千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积: 17.9立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):8100×2250×1450。随底盘选装高顶驾驶室,对应整车高度为3870mm。 |  |  |  |  |  | 
 
 
      
        |  |  
        | 
          
            |  |  
            | 王 新 成: | 13886875359 18908665358
 |  
            | 办公电话: | 0722-3317968 |  
            | 传真号码: | 0722-3317543 |  
            |  |  
            | 电子邮件: | cyzycw@126.com |  
            |  |  
            | QQ: |  |  |  |