| 
 
        
          |  |  
          | 
 
          
            | 东风8吨水罐消防车十连发 |  
            | 发布时间:2023/8/24 11:35:23    查看次数:2415 |  
            |    JDF5170GXFSG80/E6型水罐消防车(JDF5170GXFPM80/E6型泡沫消防车)采用东风EQ1185DJ9CDF底盘改装而成。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为原装双排,可乘坐3+3人,该车为内藏罐结构,车身两侧为器材箱,中部为罐体,后部为泵房。载液罐体为优质碳钢,内部喷涂环氧底漆及环氧沥青漆,与底盘采用弹性连接,载水8200kg,容积大,价格经济实惠! 
 
| 外廓尺寸 | 8220×2550×3380mm |  
| 最大总质量 | 17450kg |  
| 载液量 | 水罐车载水8200kg |  
| 最高车速 | 90km/h |  
| 消防泵额定流量 | 40L/s  1.0MPa |  
| 消防炮额定流量 | 水罐车:40L/s  1.0MPa |  
| 消防炮射程 | 水罐车:≥65m |  
| 比功率 | 169/17.45=9.68 |  
| 接近角/离去角 | 19°/11° |   器材配备(标配)
 
| 1 | 吸水管 | 125×4米 | 2 | 根 | 内扣式 |  
| 2 | 滤水器 | FLF125 | 1 | 件 | 内扣式 |  
| 3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 内扣式 |  
| 4 | 集水器 | JII125/65×2-1.0 | 1 | 件 | 内扣式 |  
| 5 | 水带 | 16-65-20 | 6 | 盘 | 低压;内扣式 |  
| 6 | 水带 | 16-80-20 | 6 | 盘 | 低压;内扣式 |  
| 7 | 异径接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 内扣式 |  
| 8 | 水带包布 | DT-SB | 4 | 件 |   |  
| 9 | 水带挂钩 |   | 4 | 件 |   |  
| 10 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;长400 | 1 | 件 |   |  
| 11 | 地下消火栓扳手 | 长860 | 1 | 件 |   |  
| 12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 |   |  
| 13 | 直流开关水枪 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 |  
| 14 | 直流开花水枪 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 |  
| 15 | 消防桶 |   | 1 | 个 |   |  
| 16 | 灭火器 | 3kg | 1 | 具 |   |  
| 17 | 消防腰斧 | 长390 ;GF-285 | 1 | 件 |   |  
| 18 | 橡皮锤 |   | 1 | 件 |   |  
| 19 | 可充电式手提照明灯 |   | 1 | 件 |   |    |  
 |  |  | 
 
 
      
        |  |  
        | 
          
            |  |  
            | 王 新 成: | 13886875359 18908665358
 |  
            | 办公电话: | 0722-3317968 |  
            | 传真号码: | 0722-3317543 |  
            |  |  
            | 电子邮件: | cyzycw@126.com |  
            |  |  
            | QQ: |  |  |  |