|     中标的项目名称:赣州市九鼎招标代理有限公司受上犹县公安消防大队的委托,对消防专用水罐车项目(项目编号:GZJD2018-SY-G004),中标的有2款车型,一款JDF5071GPSE5型绿化喷洒车和一款JDF5040GPSB5型绿化喷洒车。车辆详细技术参数可致电:13886875359  15271311788  王经理 江特牌JDF5071GPSE5型绿化喷洒车 东风消防洒水车 车辆详细技术参数请致电13886875359 
 
 
| 【主要技术参数】 |  
| 产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 298 |  
| 产品名称 | JDF5071GPSE5型绿化喷洒车 | 产品号 | ZM7SA5JD035 |  
| 总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 3.28 |  
| 额定载质量(Kg) | 3125 | 外形尺寸(mm) | 6270×1980×2900,2650 |  
| 整备质量(Kg) | 3910 | 货厢尺寸(mm) | ×× |  
| 额定载客(人) |   | 准拖挂车总质量(Kg) |   |  
| 驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 |   |  
| 接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1922 |  
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308,2800 |  
| 轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 99 |  
| 其它 | 随底盘选装驾驶室;罐体顶部前端洒水装置为选装件;品名:水;密度:1000千克/立方米;罐体有效容积:3.28立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2500×1750×1100;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护装置连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置为整体式结构,离地高度:480mm;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |  
| 【底盘技术参数】 |  
| 底盘型号 | EQ1070DJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |  
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |  
| 外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 轮胎数 | 6 |  
| 接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |  
| 钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519 |  
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516 |  
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |  
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
| CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂
 | 3707 2982 2545 2953 2771 2545 3857 2499 1995 2720 | 75 85 85 96 85 70 90 96 70 72 |  
   福田微型消防车详细技术参数请致电13886875359  江特牌JDF5040GPSB5型绿化喷洒车 
 
| 【主要技术参数】 |  
| 产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 285 |  
| 产品名称 | JDF5040GPSB5型绿化喷洒车 | 产品号 | ZM9N756P01R |  
| 总质量(Kg) | 4294 | 罐体容积(m3) | 1.86 |  
| 额定载质量(Kg) | 1800 | 外形尺寸(mm) | 4775×1690×2710 |  
| 整备质量(Kg) | 2364 | 货厢尺寸(mm) | ×× |  
| 额定载客(人) |   | 准拖挂车总质量(Kg) |   |  
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 |   |  
| 接近角/离去角(°) | 18/22 | 前悬/后悬(mm) | 1115/1060 |  
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2600,2850 |  
| 轴荷(Kg) | 1717/2577 | 最高车速(Km/h) | 90 |  
| 其它 | 品名:水;密度:1000千克/立方米;有效容积:1.86立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):1740×1600×1000;ABS系统控制器型号为:CM4Y.ABS系统控制器生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:440mm. |  
| 【底盘技术参数】 |  
| 底盘型号 | BJ1042V9JB5-A1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |  
| 商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |  
| 外形尺寸(mm) | 4985,5355×1690×2080 | 轮胎数 | 6 |  
| 接近角/离去角(°) | 18/20 | 轮胎规格 | 6.00-15LT  10PR,6.00R15LT 10PR |  
| 钢板弹簧片数 | 7/5+3 | 前轮距(mm) | 1345 |  
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1240,1280 |  
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |  
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
| 4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2270 1912 2270 | 50 75 65 |  湖北江南专用特种汽车有限公司厂家官方微信:13886875359  加微信咨询各种类消防车型!www.jnqc3.com |