| 
 
        
          |  |  
          | 
 
		
              
                | 底盘型号:SH1032E6D5-P 
                      查看次数:3370    >>参考产品价格表 |  
                | 国五大通牌器材消防车: |  
                |  |  
                |  |  
                | 
 
| 【主要技术参数】 |  
| 产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 315 |  
| 产品名称 | JDF5030TXFQC05型器材消防车 | 产品号 | ZNWKW61901U |  
| 总质量(Kg) | 2650 | 罐体容积(m3) |   |  
| 额定载质量(Kg) |   | 外形尺寸(mm) | 5790×1890×2120 |  
| 整备质量(Kg) | 2275 | 货厢尺寸(mm) | ×× |  
| 额定载客(人) |   | 准拖挂车总质量(Kg) |   |  
| 驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 |   |  
| 接近角/离去角(°) | 27/18 | 前悬/后悬(mm) | 942/1378 |  
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3155,3470 |  
| 轴荷(Kg) | 1200/1450 | 最高车速(Km/h) | 120 |  
| 其它 | ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9.0,ESP9;主要专用装置有手提式干粉灭火器,消防水带,电子警报器. |  
| 【底盘技术参数】 |  
| 底盘型号 | SH1032E6D5-P | 底盘名称 | 多用途货车底盘(二类) |  
| 商标名称 | 大通牌 | 生产企业 | 上汽大通汽车有限公司 |  
| 外形尺寸(mm) | 5130,5445×1890×1809 | 轮胎数 | 4 |  
| 接近角/离去角(°) | 27.2/25.4,27.2/28.8 | 轮胎规格 | 245/65R17,245/70R16,255/55R19 |  
| 钢板弹簧片数 | -/5 | 前轮距(mm) | 1580 |  
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1580 |  
| 排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ,GB3847-2005 |  
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
| SC28R150Q5 | 上海柴油机股份有限公司 | 2776 | 110 |    消防车种类多样,功能复杂,可依据不同的标准进行分类,其中按消防车底盘承载能力分类包括微型消防车,轻型消防车、中型消防车、重型消防车;按外观结构可分为单桥消防车、双桥消防车、平头消防车、尖头消防车;按灭火剂分类又可分为水罐消防车、干粉消防车和泡沫消防车。 [公 司 ]:湖北江南专用特种汽车有限公司  [联系人]: 王经理
 [电 话 ]:13886875359   [传 真 ]:0722-3317543[Q   Q]:545695804
 [网  址] :www.jnqc3.com
 [邮  箱]:545695804@qq.com
 [地  址]:湖北省随州市北郊江南东风汽车工业园
 |  
 
 |  |  | 
 
 
      
        |  |  
        | 
          
            |  |  
            | 王 新 成: | 13886875359 18908665358
 |  
            | 办公电话: | 0722-3317968 |  
            | 传真号码: | 0722-3317543 |  
            |  |  
            | 电子邮件: | cyzycw@126.com |  
            |  |  
            | QQ: |  |  |  |