| 解放前四后八冷藏车  主要技术参数 | 
| 产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 11995×2500×3920(mm) | 
| 底盘型号: | CA1243P7K2L11T9E解放牌二类平头柴油载货汽车底盘 | 货厢尺寸: | 9400×2280×2300(mm) | 
| 总质量: | 24490(Kg) | 接近/离去角: | 23/11(°) | 
| 额定质量: | 12280(Kg) | 前悬后悬: | 1375/3070(mm) | 
| 整备质量: | 12015(Kg) | 最高车速: | 93(km/h) | 
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| CA6DE3-22E3 CA6DE3-24E3
 CA6DF3-22E3
 CA6DF3-24E3
 CA6DF3-22E3U
 CA6DF3-24E3U
 CA6DE3-22E3F
 CA6DE3-24E3F
 CA6DF3-22E3F
 CA6DF3-24E3F
 BF6M2012-22E3
 BF6M1013-24E3
 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司
 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂
 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂
 中国第一汽车集团公司
 中国第一汽车集团公司
 中国第一汽车集团公司
 中国第一汽车集团公司
 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂
 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂
 中国第一汽车集团公司
 中国第一汽车集团公司
 | 6618 6618
 6740
 6740
 6740
 6740
 6618
 6618
 7120
 7120
 6060
 7146
 | 171 188
 171
 188
 171
 188
 164
 179
 165
 180
 165
 180
 | 
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 
| 轴数: | 4 | 前轮距: | 1928/1928,1950/1950/1928/1847(mm) | 
| 轴距: | 1900+4300+1350 | 后轮距: | 1928/1847(mm) | 
| 轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20 | 
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 12/12/12/10+9,4/4/12/10+9,12/12/2+-/10+9,4/4/2+-/10+9 | 
| 轴荷: | 4495/4495/4000/11500 | 驾驶室乘人数: | 3 | 
| 整车备注: | 厢体顶部封闭,不可开启。选装侧门,选装功率相当的制冷机组。 | 
| 多方位图: |  | 
| 专用性能: |  | 
| 需要更多冷藏车、消防车资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |