| 
 
        
          |  |  
          | 
 
		
              
                | 底盘型号:DFL5160XXYBX1 
                      查看次数:4955    >>参考产品价格表 |  
                | 东风天锦冷藏车(7.4米): |  
                | 冷藏车按底盘生产厂家分类:东风冷藏车、长安之星冷藏车、庆铃冷藏车、江铃冷藏车、江淮冷藏车、北汽福田冷藏车。按底盘承载能力分类:微型冷藏车、小型冷藏车、中型冷藏车、大型冷藏车 等。联系电话:15271311788 |  
                |  |  
                | 
 
| 东风天锦冷藏车  主要技术参数 |  
| 产品名称: | 东风天锦冷藏车 | 外型尺寸: | 9995×2495×3870(mm) |  
| 底盘型号: | DFL5160XXYBX1 | 货厢尺寸: | 7400×2280×2400(mm) |  
| 总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 20/9(°) |  
| 额定质量: | 7805(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2965(mm) |  
| 整备质量: | 8000(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |  
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |  
| ISDe180 30 ISDe185 30
 ISDe210 30
 B190 33
 EQH180-30
 EQH180-33
 YC6J200-33
 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司
 东风康明斯发动机有限公司
 东风康明斯发动机
 东风汽车有限公司
 东风汽车有限公司商用车发动机厂
 广西玉柴机器股份有限公司
 | 4500 6700
 6700
 5900
 4752
 4752
 6494
 | 132 136
 155
 140
 132
 132
 147
 |  
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |  
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1880/1800,1860(mm) |  
| 轴距: | 5600 | 后轮距: | 1800,1860(mm) |  
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |  
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |  
| 轴荷: | 6000/10000 | 驾驶室乘人数: | 3 |  
| 整车备注: | 厢体顶部封闭,不可开启.选装侧门,选装功率相当的制冷机组。 |  
| 专用性能: | 我公司所生产的东风冷藏车,长安冷藏车,解放单桥冷藏车,其厢体采用全塑全封闭复合材料板块组合结构,内外蒙皮为玻璃钢板,中间夹层为聚氨酯发泡隔热材料,四侧用高强度胶将玻璃钢板与聚氨酯泡沫材料粘合在一起,形成一种封闭性板块,并在拼装成厢体时用高强度胶粘结在一起,并用内埋高强度螺钉进行紧固,制冷机组选用美国大冷王、法国凯利、日本三菱等国际知名品牌。冷藏车主要用于全密封运输各种物品,特殊种类的厢式车还可以运输化学危险物品。具有机动灵活、操作方便,工作高效、运输量大,充分利用空间及安全、可靠等优点。 |  
| 多方位图: |  |  
| 需要更多冷藏车、消防车资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |  |  
 
 |  |  | 
 
 
      
        |  |  
        | 
          
            |  |  
            | 王 新 成: | 13886875359 18908665358
 |  
            | 办公电话: | 0722-3317968 |  
            | 传真号码: | 0722-3317543 |  
            |  |  
            | 电子邮件: | cyzycw@126.com |  
            |  |  
            | QQ: |  |  |  |