| 
 
        
          |  |  
          | 
 
		
              
                | 底盘型号:EQ1056GD3JAC 
                      查看次数:6480    >>参考产品价格表 |  
                | 平板运输车: |  
                | 平板运输车又名为工程机械运输车,主要用于运输一些像挖掘机,装载机,收割机一样的不可拆卸物体。总长与后悬的对应关系为:总长6920mm对应后悬2088mm,总长6810mm对应后悬1978mm。 |  
                |  |  
                | 
 
| 平板运输车  主要技术参数 |  
| 产品名称: | 平板运输车 | 外型尺寸: | 6920,6810×2370×2480(mm) |  
| 底盘型号: | EQ1056GD3JAC | 货厢尺寸: | ××(mm) |  
| 总质量: | 5095(Kg) | 接近/离去角: | 19/11,19/12(°) |  
| 额定质量: | 1800(Kg) | 前悬后悬: | 1032/2088,1032/1978(mm) |  
| 整备质量: | 3100(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |  
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |  
| YN33CR CY4102-C3D
 | 成都云内动力有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司
 | 3298 3856
 | 79 80
 |  
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |  
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1506/1650(mm) |  
| 轴距: | 3800,4050 | 后轮距: | 1650(mm) |  
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16 |  
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 12/12+9 |  
| 轴荷: | 1730/3365 | 驾驶室乘人数: | 3 |  
| 整车备注: | 总长与后悬的对应关系为:总长6920mm对应后悬2088mm,总长6810mm对应后悬1978mm。 |  
| 专用性能: | 我公司专业生产东风金霸平板运输车,东风多利卡平板运输车,东风145平板运输车,东风153 平板运输车,东风前四后四平板运输车,东风前四后八平板运输车和解放,福田,江淮等各种规格平板运输车,另外还有半挂平板运输车。所装货物在3吨到30吨,适用于工程机械和一些不可拆卸货物的长途运输,欢迎广大用户来电咨询订购。 |  
| 多方位图: |  |  
| 需要更多挖机拖车、消防车厂家资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |  |  
 
 |  |  | 
 
 
      
        |  |  
        | 
          
            |  |  
            | 王 新 成: | 13886875359 18908665358
 |  
            | 办公电话: | 0722-3317968 |  
            | 传真号码: | 0722-3317543 |  
            |  |  
            | 电子邮件: | cyzycw@126.com |  
            |  |  
            | QQ: |  |  |  |